| Température Extérieure | N/A |
| Indice de Chaleur | N/A |
| Refroidissement Éolien | N/A |
| Point de Rosée | N/A |
| Hygrométrie Extérieure | N/A |
| Pression Atmosphérique | 1013,5 mbar (2,3) |
| Vent | N/A N/A ( N/A) |
| Précipitations Aujourd'hui | 0,0 mm |
| Taux de Précipitations | 0,0 mm/h |
| Index UV | N/A |
| Rayonnement Solaire | N/A |
| Température Intérieure | 24,8°C |
| Hygrométrie Intérieure | 32% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Lever | 07:42:03 | Lever | 04:57:34 | |
| Coucher | 17:24:19 | Coucher | 15:43:54 | |
| Journée | 09:42 | Dernier croissant 6% |
| Aujourd'hui |
Semaine |
Mois |
Année |
Précipitations Année |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression Atmosphérique |
1013,6 1007,9 |
1013,6 1007,9 |
1024,8 1001,2 |
1033,0 997,3 |
1033,0 997,3 |
mbar |
| Précipitations | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 6,6 | mm |
| Taux de Précipitations | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 57,5 | mm |
| Température Intérieure |
24,9 24,7 |
24,9 24,7 |
25,3 24,6 |
29,2 24,1 |
29,2 24,1 |
°C |
| Hygrométrie Intérieure |
35 29 |
35 29 |
40 28 |
47 18 |
47 18 |
% |
| Connectivité | ||
|---|---|---|
| Qualité du Signal | 0% | |
| Statut batterie | ||
| État de la Batterie du Transmetteur | acceptable | |
| Voltage | ||
| Batterie Console | 4,7 V |
| Matériel | Vantage Pro2 |
| Latitude | 42° 36.00' N |
| Longitude | 002° 54.00' E |
| Altitude | 35 mètres |
| Serveur en service depuis | 35 jours, 6 heures, 16 minutes |
| WeeWX en service depuis | 0 jours, 20 heures, 51 minutes |
| Version de WeeWX | 5.2.0 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Cette station est contrôlée par WeeWX, un logiciel météorologique expérimental écrit en Python.